
58 Vehicles Matching:
2020 Honda CR-V LX 2WD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 19764 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2047AA |
Price :
$26,496
2019 Honda Civic Touring

Body Style: | Car |
Mileage: | 22629 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 19-211 |
Price :
$26,996
2019 Honda Civic EX Sedan

Body Style: | Car |
Mileage: | 39250 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel MET |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3257A |
Price :
$20,496
2019 Honda Pilot Touring 8 Passenger

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 28147 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Deep Scarlet Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2026A |
Price :
$42,696
2019 Honda Civic LX Sedan

Body Style: | Car |
Mileage: | 37859 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue MET |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3019A |
Price :
$18,496
2019 Honda Pilot Touring 7 Passenger

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 35297 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5459 |
Price :
$42,496
2019 Honda CR-V EX

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 98368 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Molten Lava Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3506A |
Price :
$25,796
2019 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 45022 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel MET |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3493A |
Price :
$18,496
2019 Honda CR-V LX AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 42084 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver MET |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2195A |
Price :
$25,696
2019 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 22636 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Rallye Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5512 |
Price :
$18,696
2018 Honda Accord EXL

Body Style: | Car |
Mileage: | 68824 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Platinum White Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3448A |
Price :
$24,496
2018 Acura TLX TLX w/Technology Package

Body Style: | Car |
Mileage: | 86083 |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3099A |
Price :
$24,496
2018 Honda Accord EXL

Body Style: | Car |
Mileage: | 91931 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2082A |
Price :
$23,496
2018 Honda Pilot EXL/Navi

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 72306 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3426A |
Price :
$33,996
2018 Nissan Rogue SL AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 51579 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Caspian Blue Met |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2668A |
Price :
$24,696
2018 Honda Pilot Touring

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 62549 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Diamond Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2082A |
Price :
$37,496
2018 Honda Civic Touring

Body Style: | Car |
Mileage: | 62397 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2743A |
Price :
$19,996
2018 Honda Civic EX

Body Style: | Car |
Mileage: | 41223 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2631A |
Price :
$18,696
2018 Honda CR-V LX 2WD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 53802 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Diamond Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2104A |
Price :
$22,496
2018 Honda CR-V EXL

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 55352 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Obsidian Blue Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3499A |
Price :
$27,996
2018 Hyundai Tucson

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 26307 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Winter White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2017AB |
Price :
$19,996
2018 Honda CR-V LX AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 58398 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2128A |
Price :
$23,496
2018 Honda HR-V EXL w/Navigation

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 60881 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3516A |
Price :
$22,496
2018 Honda CR-V EXL

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 62812 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Molten Lava Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3164A |
Price :
$26,996
2018 Honda Civic Sport Hatchback

Body Style: | Car |
Mileage: | 62715 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5500 |
Price :
$20,496
2018 Honda CR-V Touring

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 72431 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5499 |
Price :
$27,996
2018 Honda Pilot EXL w/Navi

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 82123 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5508 |
Price :
$32,496
2018 Honda Pilot Touring

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 25340 |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5509 |
Price :
$39,496
2018 Honda Accord Sport

Body Style: | Car |
Mileage: | 41125 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2160A |
Price :
$24,496
2018 Honda Fit Sport w/Honda Sensing

Body Style: | Car |
Mileage: | 22515 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3530A |
Price :
$17,796
2018 Honda Civic Sport

Body Style: | Car |
Mileage: | 115249 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue Metallic |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2003A |
Price :
$17,496
2018 Honda CR-V EX

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 45014 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2786a |
Price :
$25,996
2018 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 49346 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2767A |
Price :
$14,996
2017 Honda Accord Sport w/Honda Sensing

Body Style: | Car |
Mileage: | 83689 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2557A |
Price :
$19,496
2017 Honda CR-V EX AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 88679 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3416A |
Price :
$22,796
2017 Honda Accord EXL Sedan

Body Style: | Car |
Mileage: | 66042 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3432A |
Price :
$20,496
2017 Honda CR-V Touring

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 72995 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3459A |
Price :
$25,996
2017 Honda Civic Touring

Body Style: | Car |
Mileage: | 96786 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3054A |
Price :
$16,796
2017 Honda CR-V EXL

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 92202 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3109A |
Price :
$23,996
2017 Honda Civic EX

Body Style: | Car |
Mileage: | 83298 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-2727A |
Price :
$15,996
2017 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 85372 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3220A |
Price :
$14,696
2017 Honda CR-V LX 2WD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 73268 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2103A |
Price :
$19,496
2017 Honda Civic EX

Body Style: | Car |
Mileage: | 96883 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2138A |
Price :
$15,496
2017 Honda HR-V LX 2WD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 96101 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2102A |
Price :
$15,996
2017 Honda Civic EX

Body Style: | Car |
Mileage: | 100411 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Rallye Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2086A |
Price :
$15,496
2017 Acura TLX Base

Body Style: | Car |
Mileage: | 30154 |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5470A |
Price :
$20,996
2017 Honda CR-V Touring

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 39154 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3479A |
Price :
$27,796
2017 Honda CR-V LX AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 69953 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2218A |
Price :
$20,796
2017 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 55466 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Aegean Blue Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5511 |
Price :
$13,996
2017 Honda Civic EX

Body Style: | Car |
Mileage: | 114934 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Orchid Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3524A |
Price :
$14,996
2017 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 28994 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3526A |
Price :
$15,596
2017 Honda CR-V EXL

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 54360 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3474A |
Price :
$24,996
2016 Honda Odyssey EXL w/Navigation

Body Style: | Minivan/Passenger Van |
Mileage: | 75277 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | White Diamond Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2043A |
Price :
$24,496
2016 Honda CR-V SE AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 110161 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3453A |
Price :
$16,496
2016 Honda Pilot EXL w/Navi

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 140045 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Lunar Silver Met |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2162A |
Price :
$23,996
2016 Honda Odyssey EX

Body Style: | Minivan/Passenger Van |
Mileage: | 124033 |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Obsidian Blue Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | OP-5502A |
Price :
$18,696
2016 Honda Civic LX

Body Style: | Car |
Mileage: | 66957 |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Crystal Black Pearl |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 21-2047A |
Price :
$13,996
2016 Honda CR-V EX AWD

Body Style: | Sport Utility |
Mileage: | 67476 |
Transmission: | CVT |
Used Category: | Certified |
Exterior Color: | Modern Steel Metallic |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 20-3481A |
Price :
$19,696